原标题:【公示】凤翔县卫生局卫生监督所 2019年度上半年“双随机”监督执行情况公示
本年“双随机”监督使命合计101户,其间其间公共场所21户,日子饮用水1户,放射卫生3户,校园卫生16户,医疗卫生31户,感染病防治29户,截止本年6月30日,共监督结束26户。
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督结束率 |
1 | 凤翔县东湖路发源地烫染店 | 公共场所卫生 | 100% |
2 | 凤翔县雍城商务酒店 | 公共场所卫生 | 100% |
3 | 凤翔县城北大街顶剪造型理发店 | 公共场所卫生 | 100% |
4 | 凤翔雍城医院 | 放射卫生 | 100% |
5 | 横水镇火星庙小学 | 校园卫生 | 100% |
6 | 屯头小学 | 校园卫生 | 100% |
7 | 凤翔县陈村镇张治平中医诊所 | 医疗卫生 | 100% |
8 | 凤翔大正农机发展有限公司医务室 | 医疗卫生 | 100% |
9 | 凤翔县柳林镇宋村村卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
10 | 凤翔县横水镇横水村九龙卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
11 | 凤翔县田家庄镇河北村卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
12 | 凤翔县彪角镇康泰诊所 | 医疗卫生 | 100% |
13 | 凤翔县彪角镇卧龙村第二卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
14 | 凤翔县虢王镇田家村第二卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
15 | 凤翔县范家寨镇赵村营村牛钵峪卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
16 | 凤翔县彪角镇导子村东导子卫生室 | 医疗卫生 | 100% |
17 | 凤翔县范家寨镇牛钵峪村卫生室 | 感染病防治 | 100% |
18 | 凤翔县横水镇九龙村卫生室 | 感染病防治 | 100% |
19 | 凤翔县田家庄镇河北村卫生室 | 感染病防治 | 100% |
20 | 凤翔县柳林镇宋村村卫生室 | 感染病防治 | 100% |
21 | 凤翔县彪角镇康泰诊所 | 感染病防治 | 100% |
22 | 凤翔县彪角镇卧龙村第二卫生室 | 感染病防治 | 100% |
23 | 凤翔县虢王镇田家村第二卫生室 | 感染病防治 | 100% |
24 | 凤翔县彪角镇导子村东导子卫生室 | 感染病防治 | 100% |
25 | 凤翔大正农机发展有限公司医务室 | 感染病防治 | 100% |
26 | 凤翔县陈村镇张治平中医诊所 | 感染病防治 | 100% |
2019年8月30日
责任编辑: